| HOME | FM ECONOMY ANTENNAS | FM DIPOLO BROADBAND | FM  YAGI BROADBAND 

 | FM  LOGPERIODICA  BROADBAND | FM PANELS BROADBAND | FM CIRCULAR BROADBAND |

 | FM  BAND PASS FILTERS | LAS  ESQUINA DE LAS  OCASIONES |

 |   MISCELLANEA   | COME TROVARCI PRIVACY  

 

 

TIPICALS DIAGRAMS OF THE COLINEAR DIPOLES

tip.diag.jpg (332870 byte)

TABELLA RAPPORTI DI PROTEZIONE CCIR

NORME CCIR SERVIZIO RADIOFONICO FM
(rapporto di protezione espresso in dB)

Il rapporto di protezione relativo al disturbo troposferico garantisce una ricezione in FM soddisfacente con disturbi presenti per il 99% del tempo.

Il rapporto di protezione relativo al disturbo continuo consente una ricezione in FM priva di disturbi.

distanza tra le portanti utile e interferente in kHz

MODULAZIONE MONO

MODULAZIONE STEREO

disturbo continuo

disturbo troposferico

disturbo continuo

disturbo troposferico

0 (isofrequenza) 36 28 45 37
25 31 27 51 43
50 24 22 51 43
75 16 16 45 37
100 12 12 33 25
150 8 8 18 14
200 6 6 7 7
250 2 2 2 2
300 -7 -7 -7 -7
350 -15 -15 -15 -15

 

Campi elettromagnetici minimi normalizzati  FM  -  CCIR (412-4)

 

Stereofonia

Monofonia

Aree rurali 54 dBµV/m 48 dBµV/m
Aree Urbane 66 dBµV/m 60 dBµV/m
Grandi cittą industriali 74 dBµV/m 70 dBµV/m

 

Campi elettromagnetici minimi normalizzati  TV - CCIR (417-2)

BANDA MHz mV db rif. a uV
I 52.5 - 88 0.25 +48
III 174 - 223 0.56 +55
IV 470 - 582 2.24 +65 (*)
V 582 - 862 4.0 +70 (*)

(*) per il sistema a 625 linee O.I.R.T il valore deve essere aumentato di 2 dB

 

Tabella frequenze TV- Chart frequencies TV

IF
  PORTANTE VIDEO
MHz
PORTANTE AUDIO
MHz
IF 38.9 33.4

Banda I + II - VHF
CANALE FREQUENZA
MHz
PORTANTE VIDEO
MHz
PORTANTE AUDIO
MHz
PORTANTE COLORE
MHz
A - 13 52,5 - 59,5 53.75 59.25 58.18
B - 14 61 - 68 62.25 67.65 66.68
C - 15 81 - 88 82.25 87.75 86.68

Banda III - VHF
CANALE FREQUENZA
MHz
PORTANTE VIDEO
MHz
PORTANTE AUDIO
MHz
PORTANTE COLORE
MHz
D - 16 174 - 181 175.25 180.75 179.68
E - 17 182,5 - 189,5 183.75 189.25 188.68
F - 18 191 - 198 192.25 197.75 196.68
G - 19 200 - 207 201.25 206.75 205.68
H - 20 209 - 216 210.25 215.75 214.68
H1 - 11 216 - 223 217.25 222.75 221.68
H2 - 12 223 - 230 224.25 229.75 228.68

Banda IV - UHF
CANALE FREQUENZA
MHz
PORTANTE VIDEO
MHz
PORTANTE AUDIO
MHz
PORTANTE COLORE
MHz
21 470 - 478 471.25 476.75 475.68
22 478 - 486 479.25 484.75 483.68
23 486 - 494 487.25 492.75 491.68
24 494 - 502 495.25 500.75 499.68
25 502 - 510 503.25 508.75 507.68
26 510 - 518 511.25 516.75 515.68
27 518 - 526 519.25 524.75 523.68
28 526 - 534 527.25 532.75 531.68
29 534 - 542 535.25 540.75 539.68
30 542 - 550 543.25 548.75 547.68
31 550 - 558 551.25 556.75 555.68
32 558 - 566 559.25 565.75 563.68
33 566 - 574 567.25 572.75 571.68
34 574 - 582 575.25 580.75 579.68
35 582 - 590 583.25 588.75 587.68
36 590 - 598 591.25 596.75 595.68
37 598 - 606 599.25 604.75 603.68

Banda V - UHF
CANALE FREQUENZA
MHz
PORTANTE VIDEO
MHz
PORTANTE AUDIO
MHz
PORTANTE COLORE
MHz
38 606 - 614 607.25 612.75 611.68
39 614 - 622 615.25 620.75 619.68
40 622 - 630 623.25 628.75 627.68
41 630 - 638 631.25 636.75 635.68
42 638 - 646 639.25 644.75 643.68
43 646 - 654 647.25 652.75 651.68
44 654 - 662 655.25 660.75 659.68
45 662 - 670 663.25 668.75 667.68
46 670 - 678 671.25 676.75 675.68
47 678 - 686 679.25 684.75 683.68
48 686 - 694 687.25 962.75 691.68
49 694 - 702 695.25 700.75 699.68
50 702 - 710 703.25 708.75 707.68
51 710 - 718 711.25 716.75 715.68
52 718 - 726 719.25 724.75 723.68
53 726 - 734 727.25 732.75 731.68
54 734 - 742 735.25 740.75 739.68
55 742 - 750 743.25 748.75 747.68
56 750 - 758 751.25 756.75 755.68
57 758 - 766 759.25 764.75 763.68
58 766 - 774 767.25 772.75 771.68
59 774 - 782 775.25 780.75 779.68
60 782 - 790 783.25 788.75 787.68
61 790 - 798 791.25 796.75 795.68
62 798 - 806 799.25 804.75 803.68
63 806 - 814 807.25 812.75 811.68
64 814 - 822 815.25 820.75 819.68
65 822 - 830 823.25 828.75 827.68
66 830 - 838 831.25 836.75 835.68
67 838 - 846 839.25 844.75 843.68
68 846 - 854 847.25 852.75 851.68
69 854 - 862 855.25 860.75 859.68
70 862 - 870 863.25 868.75 867.68
 

 

TABELLA RAPPORTI DI PROTEZIONE CCIR

NORME CCIR SERVIZIO RADIOFONICO FM
(rapporto di protezione espresso in dB)

Il rapporto di protezione relativo al disturbo troposferico garantisce una ricezione in FM soddisfacente con disturbi presenti per il 99% del tempo.

Il rapporto di protezione relativo al disturbo continuo consente una ricezione in FM priva di disturbi.

 

distanza tra le portanti utile e interferente in kHz

MODULAZIONE MONO

MODULAZIONE STEREO

disturbo continuo

disturbo troposferico

disturbo continuo

disturbo troposferico

0 (isofrequenza) 36 28 45 37
25 31 27 51 43
50 24 22 51 43
75 16 16 45 37
100 12 12 33 25
150 8 8 18 14
200 6 6 7 7
250 2 2 2 2
300 -7 -7 -7 -7
350 -15 -15 -15 -15

 

Campi elettromagnetici minimi normalizzati  FM  -  CCIR (412-4)

 

Stereofonia

Monofonia

Aree rurali 54 dBµV/m 48 dBµV/m
Aree Urbane 66 dBµV/m 60 dBµV/m
Grandi cittą industriali 74 dBµV/m 70 dBµV/m

 

Campi elettromagnetici minimi normalizzati  TV - CCIR (417-2)

BANDA MHz mV db rif. a uV
I 52.5 - 88 0.25 +48
III 174 - 223 0.56 +55
IV 470 - 582 2.24 +65 (*)
V 582 - 862 4.0 +70 (*)

(*) per il sistema a 625 linee O.I.R.T il valore deve essere aumentato di 2 dB

 

 

FALCOTEL - Via ACQUEDOTTO 57/A 44036 FRANCOLINO FERRARA  ITALY- Tel: +39 0532720067 - Fax:+39 0532720067 - mail:falcotel@tiscali.it FALCOTEL-ARGENTINA -OFICINA EL CARRIL CP. (A4421AK) SALTA ARGENTINA TEL. 00543874908115 - CONTACTO : Seń.  Juan Angel Flores

 

e-mail_con_aereoplanino_carta.gif (5769 byte)

RETURN INDEX

 

Falcotel@tiscali.it

 

CREATED BY FALCOTEL   FRANCOLINO FERRARA ITALY